
Segment de coupe de pierre Segment de diamant Arix
Segment de coupe de pierre segment de diamant Arix segments de diamant de haute qualité pour la coupe de marbre basalte
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
| Numéro de modèle. | BSD |
| Type de compagnie | Fabricant |
| Nom du produit | Segments de diamant de haute qualité pour marbre basalte Li |
| Forfait Transport | Boîte en carton |
| spécification | 1000mm pour 3500 |
| Marque déposée | MEILLEUR |
| Origine | Chine |
| Capacité de production | 50000 |
Description du produit
Segment de taille de pierre Segment de diamant ArixSegments de diamant de haute qualité pour la coupe de marbre, basalte, calcaire, granit, grès| Diamètre | Dimension du segment | Nombre de dents | |||
| Pouce | mm | longueur | Épaisseur | Hauteur | Nombre |
| 40" | 1000 | 24 | 7,4/6,8 | 15 | 70 |
| 44" | 1100 | 24 | 7,4/6,8 | 15 | 74 |
| 48" | 1200 | 24 | 7,5/7,0 | 15/20 | 80 |
| 52" | 1300 | 24 | 8.0/7.4 | 15/20 | 88 |
| 56" | 1400 | 24 | 9,0/8,4 | 15/20 | 96 |
| 64" | 1600 | 24 | 9,0/8,4 | 15/20 | 108 |
| 72" | 1800 | 24 | 10/9,0 | 15/20 | 120 |
| 80" | 2000 | 24 | 10,6/9,8 | 15/20 | 128 |
| 88" | 2200 | 24 | 11,5/10,5 | 15/20 | 136 |
| 100" | 2500 | 24 | 11,8/10,8 | 15/20 | 140 |
| 120" | 3000 | 24 | 13.0/12 | 15/20 | 160 |
| 140" | 3500 | 24 | 13,5/12,5 | 15/20/30 | 180 |















